
Насос циркуляційний LEO 774413 (LRP25-40/130) 74Вт Hmax 4м Qmax 52л/хв Ø1½" 130мм Aquatica
3 189 ₴
- В наявності
+380 (63) 290-97-70
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Основні параметри Насос циркуляційний LEO 774413 (LRP25-40/130) 74Вт Hmax 4м Qmax 52л/хв Ø1½" 130мм + гайки Ø1" |
|
| Бренд | LEO |
| Вид | Звичайний |
| Тип | З мокрим ротором |
| Принцип дії | Відцентровий |
| Діаметр підключення, дюйми (мм) | 1 (25мм) |
| Міжосьова відстань, мм | 130 мм |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Модифікація | 25-40 130мм |
| Потужність насоса, Ватт | 34; 54 ;74 |
| Тип монтажу | Горизонтальний; Вертикальний |
| Тип управління | Механічний; Ручний |
| Висота напору, м | 2,3 / 3,5 / 4,1 метрів |
| Продуктивність, л/хв | 30 / 42 / 55 л/хв |
| Продуктивність, м³/год | 1.8 / 2.5 / 3.3 м.куб/год |
| Довжина кабелю | 1 метр |
| Клас | Побутовий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики двигуна Насос циркуляційний LEO 774413 (LRP25-40/130) 74Вт Hmax 4м Qmax 52л/хв Ø1½" 130мм + гайки Ø1" |
|
| Вал ротора | Нержавіюча сталь |
| Джерело живлення | Електромережа |
| Захист від перегріву | Вбудований в насос |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Клас ізоляції обмотки | H |
| Максимальна кількість обертів двигуна, об / хв | 2850 |
| Напруга, В | 220 В |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Тип двигуна | Асинхронний, закритого типу, водяного охолодження |
| Частота, Гц | 50 Гц |
Характеристики Насос циркуляційний LEO 774413 (LRP25-40/130) 74Вт Hmax 4м Qmax 52л/хв Ø1½" 130мм + гайки Ø1" |
|
| Призначення | Для Опалення; Для теплої підлоги |
| Корпус насосної частини | Чавун |
| Автоматичне регулювання напору | Немає |
| Висота подачі, метри | 4 |
| Діаметр різьби на насосі, дюйми | 1 1/2" |
| Захист від сухого ходу | Немає |
| Кількість робочих коліс | 1 |
| Кількість швидкостей | 3 швидкості |
| ККД | 70% |
| Клас захисту | IP44 |
| Максимальна продуктивність, літри / хвилину | 52 |
| Максимальна продуктивність, м³ / год | 3.1 |
| Максимальна температура навколишнього середовища, ℃ | +40 ℃ |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, ℃ | +110°C |
| Максимальна щільність перекачуємої субстанції кг / м³ | 1500 г/м³ |
| Матеріал корпуса | Чавун з антикорозійним покриттям |
| Механічні ущільнення | Кераміка і графіт |
| Наявність автоматики | Немає |
| Наявність зворотнього клапана | Немає |
| Основні переваги | Високоточне балансування ротора, першокласна мідна обмотка, Бесшумний. Оригінал! |
| Охолодження насоса | За рахунок рідини, що перекачується |
| Режим роботи | S1 (тривалий) |
| Робоче колесо | Відцентрового типу |
| Тип підключення | Різьбовий |
| Країна реєстрації бренда | Італія |
Вага і габаритні розміри Насос циркуляційний LEO 774413 (LRP25-40/130) 74Вт Hmax 4м Qmax 52л/хв Ø1½" 130мм + гайки Ø1" |
|
| Вага | 3,2 кг |
Гарантія і комплектація Насос циркуляційний LEO 774413 (LRP25-40/130) 74Вт Hmax 4м Qmax 52л/хв Ø1½" 130мм + гайки Ø1" |
|
| Комплектація | Насос, комплект гайок, прокладки, кабель з євровилкою, техпаспорт, гарантійний талон. |
| Гарантія | 2 роки |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Leo |
| Гарантійний термін | 24 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 189 ₴